Высота подъема — 39.5м, Максимальная грузоподъемность — 25т. Экологический класс — Евро 4, Утилизационный сбор уплачен.
Описание
Параметр | Ед. измерения | Значение | ||||
Размеры | Длина | мм | 12300 | |||
Ширина | мм | 2500 | ||||
Высота | мм | 3350 | ||||
Колесная база | Передние мосты | мм | 4125 | |||
Задние мосты | мм | 1350 | ||||
Вес | Транспортный вес | кг | 31750 | |||
Нагрузка на оси | Передняя | кг | 6550 | |||
Задняя | кг | 25200 | ||||
Ходовые качества | Скорость | Максимальная | км/ч | 75 | ||
движения | Минимальная | км/ч | 3 | |||
Радиус поворота | Минимальный | м | 22 | |||
Дорожный просвет | мм | 260 | ||||
Передний угол атаки | (°) | 16 | ||||
Задний угол атаки | (°) | 13 | ||||
Тормозной путь при скорости 30 км/ч | м | 10 | ||||
Преодолеваемый уклон макс. | % | 30 | ||||
Расход топлива на 100 км | л | 37 | ||||
Двигатель | модель | WD615.329 | ||||
Экологический класс | Евро 4 | |||||
Мощность/число оборотов | кВт/об. мин | 213/2200 | ||||
Параметры | Ед. изм. | Значение | ||||
Параметры | Максимальная грузоподъемность | тн | 25 | |||
Минимальный радиус работы | м | 3 | ||||
Радиус поворота стана | м | 3.065 | ||||
Макс. момент | Основная стрела | КН.м | 961 | |||
Полная стрела | КН.м | 450 | ||||
Стрела+гусек | КН.м | 436 | ||||
Расстояние между опорами | длина | м | 4,8 | |||
ширина | м | 6 | ||||
Высота подъема | Основная стрела | м | 10.4 | |||
Полная стрела | м | 39.5 | ||||
Стрела+гусек | м | 47.8 | ||||
Скорость работы | Время подъема стрелы | с | 68 | |||
Время выдвижения | с | 150 | ||||
Скорость поворота стана | об/мин | 2,5 | ||||
Скорость подъема | Главная лебедка | полная нагрузка | м/мин | 75 | ||
без нагрузки | м/мин | 125 | ||||
Вспомога- тельная лебедка | полная нагрузка | м/мин | 75 | |||
без нагрузки | м/мин | 125 | ||||
У нас вы можете купить Автокран XCMG QY25K5S по цене завода-производителя и запчасти к нему.