Мощность/число оборотов кВт/об. мин — 247/2200, Максимальная грузоподъемность тн — 50, Высота подъема м — 57.7
| Параметр | Ед. измерения | Значение | |||||
| Размеры | Длина | мм | 13750 | ||||
| Ширина | мм | 2800 | |||||
| Высота | мм | 3520 | |||||
| Колесная база | передние мосты | мм | 1520 | ||||
| средние мосты | мм | 3815 | |||||
| задние мосты | мм | 1350 | |||||
| Вес | Транспортный вес | кг | 41000 | ||||
| Нагрузка на оси | Передняя | кг | 15000 | ||||
| Задняя | кг | 28000 | |||||
| Ходовые качества | Скорость | Максимальная | км/ч | 80 | |||
| движения | Минимальная | км/ч | 2,7 | ||||
| Радиус поворота | Минимальный | м | 24 | ||||
| По стреле | м | 41512 | |||||
| Дорожный просвет | мм | 291 | |||||
| Передний угол атаки | (°) | 16 | |||||
| Задний угол атаки | (°) | 16 | |||||
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч | м | 10 | |||||
| Преодолеваемый уклон макс. | % | 27 | |||||
| Расход топлива на 100 км | л | 36 | |||||
| Двигатель | модель | WP12.460E40 | |||||
| Мощность/число оборотов | кВт/об. мин | 247/2200 | |||||
| Параметры | Максимальная грузоподъемность | тн | 50 | ||||
| Минимальный радиус работы | м | 3 | |||||
| Радиус поворота стана | м | 3.482 | |||||
| Макс. момент | Основная стрела | КН.м | 1764 | ||||
| Полная стрела | КН.м | 823 | |||||
| Расстояние между опорами | длина | м | 5,65 | ||||
| ширина | м | 6,6 | |||||
| Высота подъема | Основная стрела | м | 11,3 | ||||
| Полная стрела | м | 42.7 | |||||
| Стрела+гусек | м | 57.7 | |||||
| Время подъема стрелы | с | 88 | |||||
| Скорость работы | Время выдвижения | с | 180 | ||||
| Скорость поворота стана | об/мин | 2 | |||||
| Главная лебедка | полная нагрузка | м/мин | 85,00 | ||||
| без нагрузки | м/мин | 110,00 | |||||
| Вспомогательная лебедка | полная нагрузка | м/мин | 85,00 | ||||
| без нагрузки | м/мин | 110,00 | |||||
У нас вы можете купить Автокран XCMG QY50KS по цене завода-производителя и запчасти к нему.

