Описание
| Предельная грузоподъемность | 1000000 кг |
|
Номинальный режим: |
|
| длина тяжелой главной стрелы | 30-96 м |
| длина легкой главной стрелы | 48-114 м |
| длина башенной вспомогательной стрелы | 30-96 м |
|
Суперподъемный режим: |
|
| длина тяжелой главной стрелы | 42-120 м |
| длина легкой главной стрелы | 90-150 м |
| длина башенной вспомогательной стрелы | 30-108 м |
| длина специальной вспомогательной стрелы | 18 м |
| Предельная подъемная скорость одного каната | 130 м/мин |
| Предельная скорость одного каната для изменения вылета главной стрелы | 532 м/мин |
| Предельная скорость одного каната для изменения вылета башенной стрелы | 125 м/мин |
| Предельная скорость одного каната для суперподъемного изменения вылета | 130 м/мин |
| Скорость поворота | 0,9 об/мин |
| Ходовая скорость | 0,8 км/ч |
| Среднее удельное давление заземления | 0,156 МПа |
| Уклон | 30 процентов |
| Мощность двигателя | 641 кВт |
| Масса целой машины (тяжелая главная стрелы длиной 30 м, крюк весом 1000 тонн) | 842000 кг |
| Предельный транспортный вес на штуку (главная машина) | 59 т |
| Предельный транспортный размер на штуку (главная машина) | (Д/Ш/В) 5,9/3,13/3,538 м |
У нас вы можете купить Гусеничный кран XCMG XGC15000 по цене завода-производителя и запчасти к нему.

