Описание
| Колесная формула | 4 x 4, 4WD, 4WS (все колёса ведущие и управляемые) | |
| Грузоподъемность, кг | 35 000 | |
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1 344 | |
| Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы, кН*м | 870 | |
| Максимальная высота подъема стрелы, мм | 31 000 | |
| Максимальная высота подъема стрелы с гуськом, мм | 46 000 | |
| Длина сложенной / выдвинутой основной стрелы, мм | 9 800 / 31 000 | |
| Длина стрелы с гуськом сложенной / выдвинутой, мм | 9 088 / 15 028 | |
| Количество секций стрелы | 4 | |
| Максимальная скорость лебедки, м / мин | 150 | |
| Время выдвижения / складывания стрелы, с | 70 / 75 | |
| Время подъема стрелы, с | 46 | |
| Зона выполнения грузовых операций, о | 360 | |
|
Гидросистема: |
||
| Номинальное рабочее давление, МПа | 27 | |
| Номинальные рабочие характеристики насоса, л / мин | 400 | |
| Объем гидробака, л | 600 | |
|
Двигатель: |
||
| Модель двигателя | Cummins QSB6.7L | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 129 / 176 | |
| Экологический класс: | Евро-4 | |
| Скорость передвижения вперед / назад, км / ч | 38 /15 | |
| Макс. крутящий момент | 799 Нм / 1 400 | |
|
Трансмиссия: |
||
| Модель КПП | DANA (Америка) | |
| Количество передач вперед / назад | 6 / 3 | |
|
Весовые характеристики: |
||
| Снаряженная масса, кг | 31 935 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 15 030 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 16 970 | |
|
Размеры: |
||
| Габариты Д х Ш х В, мм | 11 935 х 2 980 х 3 600 | |
| Колёсная база, мм | 3 820 | |
| Мин. радиус разворота, мм | 6 500 | |
| Основной угол наклона, о | ||

