Сенокосилки для мини-тракторов
Сенокосилки 9G-1.4, 9G-1.8, 92GLQ-2.1, ширина 1.4-2.1м., мощность трактора 12-30л.с.
Описание
Тип | 9G-1.4 | 9G-1.8 | 92GLQ-2.1 |
---|---|---|---|
Ширина косилки, м | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
Ширина, м | 2.1 | ||
Скорость, км/ч | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Эффективность, га/ч | 0.8—1.3 | 0.8—1.3 | 1.0—1.5 |
Высота остатков, мм | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Оборот ВОМ, об./ч | 540 | 540 | 540 |
Трактор для компл., л.с. | 12 | 18 | 18-30 |
Конструктивная масса, кг | 125 | 135 | 400 |
Габариты (ДхШхВ), мм | |||
Рабочее положение | 2400х670х660 | 2800х670х660 | 3000x3950x1000 |
Транспортное положение | 880х670х1650 | 880х670х2050 | 3000x2200x2500 |
У нас вы можете купить Сенокосилки для мини-тракторов по цене завода-производителя и запчасти к нему.
comments powered by HyperComments