Описание/ тел: +7 (961) 952 8755
VIN Номер: LZGJLDV5XDX103746, «Шакман» (SHACMAN) SX4256DV385 Двигатель WP12.430N, Синий, ЕВРО 4, Резина 12.00R20, высокая кабина, 2 спальника
Описание и характеристики:
Двигатель | ||
Название | WP12.430N | |
Производитель | Weichai Power / Cummins | |
Тип | Дизельный с турбонаддувом | |
Количество цилиндров / Расположение | 6, рядное | |
Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 430 (386) | |
Рабочий объем, л | 11,6 | |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 2100 | |
Степень сжатия | 18:1 | |
Средний расход топлива, л/100 км | 35 | |
Экологический стандарт | Евро-4 | |
Расположение двигателя | Продольно, спереди | |
Система питания | Впрыск топлива под давлением | |
Производитель системы питания | BOSCH | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Коробка предач | ||
Название | 12JS180TA | |
Тип | 12-ступенчатая синхронизированная | |
Производитель | Shaanxi Fast Gear | |
Кол-во предач | Вперед -10, назад — 2 | |
Основные характеристики | ||
Тип | Седельный тягач | |
Колесная формула | 6×6 | |
Кабина | Высокая (H=3800) | |
Допустимая полная масса прицепа, кг: | 39400 | |
Высота седла, мм: | 1370 | |
Емкость топливного бака, л: | 400 | |
Максимальная скорость, км/ч: | 99 | |
Клиренс, мм: | 240 | |
Минимальный радиус поворота, м: | 8 | |
Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 38 | |
Габаритные размеры | ||
Длина / Ширина / Высота, мм: | 6825 / 2490 / 3851 | |
Колесная база, мм: | 3175+1400 | |
Колея передних / задних колес, мм: | 2036 / 1800 | |
Весовые характеристики | ||
Снаряженная масса, кг: | 10600 | |
Полная масса, кг: | 25000 | |
Распределение полной массы по осям: | ||
— на переднюю ось, кг: | 7000 | |
— на заднюю ось (тележку), кг: | 18000 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг: | 39600 | |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг: | 10500 | |
Сцепление | ||
Тип: | Сухое, диафрагменное, однодисковое | |
Подвеска | ||
Передняя: | Заисимая, на двух полуэллиптических многолоистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя: | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевое управление | ||
Тип: | Реечное с гидроусилителем | |
Тормозная система | ||
Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа | |
Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором | |
Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель | |
Шины | ||
Размерность: | 12.00R20, двускатная ошиновка |
Дополнительная информация по полуприцепу
- В наличии: Да